برای مشاهده و آشنایی با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در دورههای گذشته، روی نام استان کلیک نمایید.
همچنین برای مشاهده و آشنایی با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بر اساس ادوار مختلف، کلیک کنید:
دوره اول مجلس خبرگان
دوره دوم مجلس خبرگان
دوره سوم مجلس خبرگان
دوره چهارم مجلس خبرگان
| ردیف | نام استان | مرکز | تعداد نماینده | جمعیت (سال ۹۰) |
شهرهای مهم | محل در ایران | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | ۵ | ۳,۷۲۴,۶۲۰ | مراغه، مرند و میانه | |||
| ۲ | آذربایجان غربی | ارومیه | ۳ | ۳,۰۸۰,۵۷۶ | خوی، میاندوآب و مهاباد | |||
| ۳ | اردبیل | اردبیل | ۳ | ۱,۲۴۸,۴۸۸ | پارسآباد، مشگینشهر و خلخال | |||
| ۴ | اصفهان | اصفهان | ۵ | ۴,۸۷۹,۳۱۲ | کاشان، خمینیشهر و نجفآباد | |||
| ۵ | البرز* | کرج | ۲ | ۲,۴۱۲,۵۱۳ | هشتگرد، نظرآباد و محمدشهر | |||
| ۶ | ایلام | ایلام | ۱ | ۵۵۷,۵۹ | ایوان، دهلران و آبدانان | |||
| ۷ | بوشهر | بندر بوشهر | ۱ | ۱,۰۳۲,۹۴۹ | برازجان، بندر گناوه و خورموج | |||
| ۸ | تهران | تهران | ۱۶ | ۱۲,۱۸۳,۳۹۱ | اسلامشهر، گلستان و قدس | |||
| ۹ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ۱ | ۸۹۵,۲۶۳ | بروجن، فرخشهر و فارسان | ![]() |
||
| ۱۰ | خراسان جنوبی | بیرجند | ۱ | ۶۲۲,۵۳۴ | قائن، فردوس و نهبندان | ![]() |
||
| ۱۱ | خراسان رضوی | مشهد | ۶ | ۵,۹۹۴,۴۰۲ | سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه | ![]() |
||
| ۱۲ | خراسان شمالی | بجنورد | ۱ | ۸۶۷,۷۲۷ | شیروان، اسفراین و گرمه جاجرم | ![]() |
||
| ۱۳ | خوزستان | اهواز | ۶ | ۴,۵۳۱,۷۲۰ | دزفول، آبادان و خرمشهر | ![]() |
||
| ۱۴ | زنجان | زنجان | ۱ | ۱,۰۱۵,۷۳۴ | ابهر، خرمدره و قیدار | ![]() |
||
| ۱۵ | سمنان | سمنان | ۱ | ۶۳۱,۲۱۸ | شاهرود، دامغان و گرمسار | ![]() |
||
| ۱۶ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۲ | ۲,۵۳۴,۳۲۷ | زابل، ایرانشهر و چابهار | ![]() |
||
| ۱۷ | فارس | شیراز | ۵ | ۴,۵۹۶,۶۸۵ | کازرون، جهرم و مرودشت | ![]() |
||
| ۱۸ | قزوین | قزوین | ۲ | ۱,۲۰۱,۵۶۵ | تاکستان، الوند و اقبالیه | ![]() |
||
| ۱۹ | قم | قم | ۱ | ۱,۱۵۱,۶۷۲ | قنوات، جعفریه و کهک | ![]() |
||
| ۲۰ | کردستان | سنندج | ۲ | ۱,۴۹۳,۶۴۵ | سقز، مریوان و بانه | ![]() |
||
| ۲۱ | کرمان | کرمان | ۳ | ۲,۹۳۸,۹۸۸ | سیرجان، رفسنجان و جیرفت | ![]() |
||
| ۲۲ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۲ | ۱,۹۴۵,۲۲۷ | اسلامآباد غرب، هرسین و کنگاور | ![]() |
||
| ۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۱ | ۶۵۸,۶۲۹ | دوگنبدان، دهدشت و لیکک | ![]() |
||
| ۲۴ | گلستان | گرگان | ۲ | ۱,۷۷۷,۰۱۴ | گنبد کاووس، علیآباد کتول و بندر ترکمن | ![]() |
||
| ۲۵ | گیلان | رشت | ۴ | ۲,۴۸۰,۸۷۴ | بندر انزلی، لاهیجان و لنگرود | ![]() |
||
| ۲۶ | لرستان | خرمآباد | ۲ | ۱,۷۵۴,۲۴۳ | بروجرد، دورود و کوهدشت | ![]() |
||
| ۲۷ | مازندران | ساری | ۴ | ۳,۰۷۳,۹۴۳ | بابل، آمل و قائمشهر | ![]() |
||
| ۲۸ | مرکزی | اراک | ۲ | ۱,۴۱۳,۹۵۹ | ساوه، خمین و محلات | ![]() |
||
| ۲۹ | هرمزگان | بندرعباس | ۱ | ۱,۵۷۸,۱۸۳ | میناب، دهبارز و بندر لنگه | ![]() |
||
| ۳۰ | همدان | همدان | ۲ | ۱,۷۵۸,۲۶۸ | ملایر، نهاوند و تویسرکان | ![]() |
||
| ۳۱ | یزد | یزد | ۱ | ۱,۰۷۴,۴۲۸ | میبد، اردکان و بافق | ![]() |
* استان البرز به دلیل تازه تأسیس بودن آن (۱۳۸۹)، نماینده مستقلی در در دورههای گذشته مجلس خبرگان رهبری نداشته و جزء استان تهران به حساب میآمده است.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت






















